銅管牌號(hào)及中外牌號(hào)對(duì)照
中國 | 德國 / 歐盟 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 美國 | 日本 | 電導(dǎo)率 | 密度 | 主要化學(xué)成分 ,(w)% | |||||
GB | DIN-EN | ISO | UNS | JIS | %IACS | g/cm3 | Cu | Zn | P | Fe | ||
紫銅 | T2 | Cu-ETP | Cu-ETP | C11000 | C1100 | ≥ 98 | 8.93 | ≥ 99.90 | (JIS) | |||
TP1 | Cu-DLP | Cu-DLP | C12000 | C1201 | ≥ 85 | 8.94 | ≥ 99.90 | 0.004 ~ 0.015 | (JIS) | |||
TP2 | Cu-DHP | Cu-DHP | C12200 | C1220 | ≥ 75 | 8.94 | ≥ 99.90 | 0.015 ~ 0.040 | (JIS) | |||
TFe0.1 | ---- | ---- | C19210 | KFC | ≥ 85 | 8.89 | (99.8) | 0.025 ~ 0.040 | 0.05~0.15 | (GB) | ||
---- | CuSn0.1 | ---- | C14410 | ---- | ≥ 80 | 8.93 | (99.8) | (0.1Sn) | (UNS) | |||
黃銅 | H96 | ---- | ---- | ---- | ---- | (57) | 8.85 | 95.0 ~ 97.0 | 余量 | (GB) | ||
---- | CuZn5 | CuZn5 | C21000 | C2100 | (57) | 8.85 | 94.0 ~ 96.0 | 余量 | (EN) | |||
H90 | CuZn10 | CuZn10 | C22000 | C2200 | (42) | 8.80 | 88.0 ~ 91.0 | 余量 | (GB) | |||
H85 | CuZn15 | CuZn15 | C23000 | C2300 | (36) | 8.75 | 84.0 ~ 86.0 | 余量 | (GB) | |||
H80 | CuZn20 | CuZn20 | C24000 | C2400 | (32) | 8.67 | 79.0 ~ 81.0 | 余量 | (GB) | |||
---- | CuZn2 | ---- | ---- | ---- | (28) | 8.55 | 71.0 ~ 73.0 | 余量 | (DIN) | |||
H70 | CuZn30 | CuZn30 | C26000 | C2600 | (28) | 8.55 | 68.5 ~ 71.5 | 余量 | (GB) | |||
H68 | ---- | ---- | ---- | ---- | (27) | 8.50 | 67.0 ~ 70.0 | 余量 | (GB) | |||
---- | CuZn33 | CuZn33 | ---- | ---- | (26) | 8.50 | 66.0 ~ 68.0 | 余量 | (EN) | |||
H65 | ---- | ---- | C26800 | C2680 | (26) | 8.44 | 63.5 ~ 68.0 | 余量 | (GB) | |||
---- | CuZn36 | CuZn36 | C27000 | C2700 | (26) | 8.44 | 63.5 ~ 65.5 | 余量 | (EN) | |||
H63 | CuZn37 | CuZn37 | C27200 | C2720 | (26) | 8.44 | 62.0 ~ 65.0 | 余量 | (GB) | |||
H62 | ---- | ---- | ---- | ---- | (26) | 8.43 | 60.5 ~ 63.5 | 余量 | (GB) | |||
注: | 1、GB、DIN-EN、ISO、UNS、JIS 分別為中國、德國/歐盟、國際、美國、日本國家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。 2、可按用戶指定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)表列所有中外牌號(hào)。 3、不同國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)牌號(hào)的化學(xué)成分存在部分差異,表中所列數(shù)據(jù)特指某一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 4、表中括號(hào)內(nèi)數(shù)值為參考值。 |
返回首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 現(xiàn)貨資源 | 聯(lián)系我們
常年加工銷售: 高壓合金管、冷拔無縫管、小口徑焊管、不銹鋼精拉管
電 話:0635-8888338 8880254 2116211
手 機(jī):13181069580 13589468387
Copyright 聊城市安泰鋼管有限公司
地 址:聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 魯ICP備12006863號(hào)-8